| Potenza CV | 22 |
| Tipo | Mitsubishi MVS3L2 Stage-V |
| No. cilindri | 3 |
| Cilindrata (CC) | 953 |
| Velocità nominale (giri/min) | 3000 |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddato a liquido |
| Alesaggio / Corsa (mm) | 76/70 |
| Coppia massima (Nm)@giri/min | 76.3(Nm) @ 2000 giri/min |
| Tipo | Leve del cambio laterali |
| Marce | 9 avanti, 3 indietro |
| Velocità PTO | 540 & 540E |
| Sterzo | Idroguida |
| Freni | Multidisco a bagno d’olio |
| Sistema idraulico | Rilevamento automatico dello sforzo e controllo della profondità (2 leve) |
| Capacità di sollevamento (Kg) | 850 (al punto di collegamento inferiore) |
| No. di pompe | 1 (Per sterzo e sistema idraulico con valvola prioritaria) |
| Impianto idraulico ausiliario | Rimorchio idraulico ribaltabile con uscita singola standard. Kit opzionale disponibile: 1 distributore idraulico ausiliario DA o 2 distributori idraulici ausiliari DA (versione Italia 1 distributore DA) |

Post: 8.3 x 20
Ant: 180/85D12

Post: 33 x 15.5-16.5
Ant: 23 x 8.50-12

Post: 33 x 15.5-16.5
Ant: 23 x 8.50-12

Post: 280/70R20
Ant: 180/85D12

Post: 320/65R18
Ant: 240/60R12

Post: 280/70R18
Ant: 23 x 8.5-12

Post: 12 x 16.5
Ant: 23 x 8.5-12

Post: 8.00 x 18
Ant: 5.00 x 12

Post: 280/70R18
Ant: 6.5/80-12



Captain Agri Machinery Exim LLP sostiene agricoltori e rivenditori in tutto il mondo attraverso soluzioni agricole affidabili, efficienti e all’avanguardia. Unisciti alla nostra rete di partner: scopri i vantaggi di diventare un concessionario ufficiale o contattaci per ricevere maggiori informazioni.